top locks

Injection Mold Top Lock

Top Locks

Top Locks

Tolerances +0" +0" +0" +0" +/-.010" +0" +/-.005" +/-.005" +.010"
-.0004" -.002" -.002" -.002 -.0005" -0"
Model W T F M N D S P R
PTL 1.25 1.2500 0.750 0.625 0.500 0.375 0.4380 0.875 0.375 0.250
PTL 1.5 1.5000 1.000 0.875 0.375 0.500 0.5000 1.000 0.500 0.250
PTL 2.0 2.0000 1.125 0.875 0.625 0.500 0.7500 1.375 0.562 0.375
PTL 2.5 2.5000 1.500 1.375 0.625 0.750 1.0000 1.750 0.750 0.395
PTL 3.0 3.0000 1.750 1.250 0.875 0.750 1.1250 2.250 0.875 0.500
PTL 3.5 3.5000 2.000 1.750 0.750 1.000 1.5000 2.500 1.000 0.500
PTL 4.5 4.5000 2.500 2.125 0.875 1.250 2.0000 3.250 1.250 0.500

Material & Coatings

Male Lock

  • Material – 8620 – 60 to 62 RC – Carburized 1/32” deep
  • Coating – Chromium Alloy
  • Hardness – 72 RC

Female Lock

  • Material – M2 Tool Steel – 60 to 62 RC – Double drawn
  • Coating – Titanium Nitride
  • Hardness – 80 RC

Tolerances

Mating surfaces clearance dimension is .0002” to .0003” per side (i.e. slip fit)
Surface finish on mating surface is 5 micro inch.

Request for Quote - Click Here

 

 

 
footer